blob: 048cf7464bed81878838764f8daa5aeea243252c [
file] [
log] [
blame]
 | name LuxiSans | 
 | fontname LuxiSans | 
 | spacewidth 28 | 
 | charset | 
 | !	28	2	33 0021 | 
 | "	35	2	34 0022 | 
 | dq " | 
 | dq	" | 
 | #	56	2	35 0023 | 
 | $	56	3	36 0024 | 
 | %	89	2	37 0025 | 
 | &	67	2	38 0026 | 
 | (	33	3	40 0028 | 
 | )	33	3	41 0029 | 
 | *	39	2	42 002a | 
 | +	58	0	43 002b | 
 | ,	28	1	44 002c | 
 | -	33	0	45 002d | 
 | .	28	0	46 002e | 
 | /	28	3	47 002f | 
 | 0	56	2	48 0030 | 
 | 1	56	2	49 0031 | 
 | 2	56	2	50 0032 | 
 | 3	56	2	51 0033 | 
 | 4	56	2	52 0034 | 
 | 5	56	2	53 0035 | 
 | 6	56	2	54 0036 | 
 | 7	56	2	55 0037 | 
 | 8	56	2	56 0038 | 
 | 9	56	2	57 0039 | 
 | :	28	0	58 003a | 
 | ;	28	1	59 003b | 
 | <	58	0	60 003c | 
 | =	58	0	61 003d | 
 | >	58	0	62 003e | 
 | ?	56	2	63 003f | 
 | @	102	2	64 0040 | 
 | A	67	2	65 0041 | 
 | B	67	2	66 0042 | 
 | C	72	2	67 0043 | 
 | D	72	2	68 0044 | 
 | E	67	2	69 0045 | 
 | F	61	2	70 0046 | 
 | G	78	2	71 0047 | 
 | H	72	2	72 0048 | 
 | I	28	2	73 0049 | 
 | J	50	3	74 004a | 
 | K	67	2	75 004b | 
 | L	56	2	76 004c | 
 | M	83	2	77 004d | 
 | N	72	2	78 004e | 
 | O	78	2	79 004f | 
 | P	67	2	80 0050 | 
 | Q	78	3	81 0051 | 
 | R	72	2	82 0052 | 
 | S	67	2	83 0053 | 
 | T	61	2	84 0054 | 
 | U	72	2	85 0055 | 
 | V	67	2	86 0056 | 
 | W	94	2	87 0057 | 
 | X	67	2	88 0058 | 
 | Y	67	2	89 0059 | 
 | Z	61	2	90 005a | 
 | [	28	3	91 005b | 
 | \	28	3	92 005c | 
 | bs " | 
 | ]	28	3	93 005d | 
 | ^	47	2	94 005e | 
 | _	56	1	95 005f | 
 | a	56	0	97 0061 | 
 | b	56	2	98 0062 | 
 | c	50	0	99 0063 | 
 | d	56	2	100 0064 | 
 | e	56	0	101 0065 | 
 | f	28	2	102 0066 | 
 | g	56	1	103 0067 | 
 | h	56	2	104 0068 | 
 | i	22	2	105 0069 | 
 | j	22	3	106 006a | 
 | k	50	2	107 006b | 
 | l	22	2	108 006c | 
 | m	83	0	109 006d | 
 | n	56	0	110 006e | 
 | o	56	0	111 006f | 
 | p	56	1	112 0070 | 
 | q	56	1	113 0071 | 
 | r	33	0	114 0072 | 
 | s	50	0	115 0073 | 
 | t	28	2	116 0074 | 
 | u	56	0	117 0075 | 
 | v	50	0	118 0076 | 
 | w	72	0	119 0077 | 
 | x	50	0	120 0078 | 
 | y	50	1	121 0079 | 
 | z	50	0	122 007a | 
 | {	33	3	123 007b | 
 | |	26	3	124 007c | 
 | }	33	3	125 007d | 
 | ~	58	0	126 007e | 
 | 	56	2	128 0080 | 
 |  	28	0	160 00a0 | 
 | ¡	33	1	161 00a1 | 
 | ¢	56	2	162 00a2 | 
 | £	56	2	163 00a3 | 
 | ¤	56	0	164 00a4 | 
 | ¥	56	2	165 00a5 | 
 | ¦	26	3	166 00a6 | 
 | §	56	3	167 00a7 | 
 | ¨	33	2	168 00a8 | 
 | ©	74	2	169 00a9 | 
 | ª	37	2	170 00aa | 
 | «	56	0	171 00ab | 
 | ¬	58	0	172 00ac | 
 | 	33	0	173 00ad | 
 | hy " | 
 | ®	74	2	174 00ae | 
 | rg " | 
 | ¯	56	2	175 00af | 
 | °	40	2	176 00b0 | 
 | ±	58	0	177 00b1 | 
 | +- " | 
 | ²	33	2	178 00b2 | 
 | ³	33	2	179 00b3 | 
 | ´	33	2	180 00b4 | 
 | aa " | 
 | µ	56	1	181 00b5 | 
 | ¶	54	3	182 00b6 | 
 | ·	28	0	183 00b7 | 
 | ¸	33	1	184 00b8 | 
 | ¹	33	2	185 00b9 | 
 | º	37	2	186 00ba | 
 | »	56	0	187 00bb | 
 | ¼	83	2	188 00bc | 
 | ½	83	2	189 00bd | 
 | ¾	83	2	190 00be | 
 | ¿	61	1	191 00bf | 
 | À	67	2	192 00c0 | 
 | Á	67	2	193 00c1 | 
 | Â	67	2	194 00c2 | 
 | Ã	67	2	195 00c3 | 
 | Ä	67	2	196 00c4 | 
 | Å	67	2	197 00c5 | 
 | Æ	100	2	198 00c6 | 
 | Ç	72	3	199 00c7 | 
 | È	67	2	200 00c8 | 
 | É	67	2	201 00c9 | 
 | Ê	67	2	202 00ca | 
 | Ë	67	2	203 00cb | 
 | Ì	28	2	204 00cc | 
 | Í	28	2	205 00cd | 
 | Î	28	2	206 00ce | 
 | Ï	28	2	207 00cf | 
 | Ð	72	2	208 00d0 | 
 | Ñ	72	2	209 00d1 | 
 | Ò	78	2	210 00d2 | 
 | Ó	78	2	211 00d3 | 
 | Ô	78	2	212 00d4 | 
 | Õ	78	2	213 00d5 | 
 | Ö	78	2	214 00d6 | 
 | ×	58	0	215 00d7 | 
 | mu " | 
 | Ø	78	2	216 00d8 | 
 | Ù	72	2	217 00d9 | 
 | Ú	72	2	218 00da | 
 | Û	72	2	219 00db | 
 | Ü	72	2	220 00dc | 
 | Ý	67	2	221 00dd | 
 | Þ	67	2	222 00de | 
 | ß	61	2	223 00df | 
 | à	56	2	224 00e0 | 
 | á	56	2	225 00e1 | 
 | â	56	2	226 00e2 | 
 | ã	56	2	227 00e3 | 
 | ä	56	2	228 00e4 | 
 | å	56	2	229 00e5 | 
 | æ	89	0	230 00e6 | 
 | ç	50	1	231 00e7 | 
 | è	56	2	232 00e8 | 
 | é	56	2	233 00e9 | 
 | ê	56	2	234 00ea | 
 | ë	56	2	235 00eb | 
 | ì	22	2	236 00ec | 
 | í	22	2	237 00ed | 
 | î	22	2	238 00ee | 
 | ï	22	2	239 00ef | 
 | ð	56	2	240 00f0 | 
 | ñ	56	2	241 00f1 | 
 | ò	56	2	242 00f2 | 
 | ó	56	2	243 00f3 | 
 | ô	56	2	244 00f4 | 
 | õ	56	2	245 00f5 | 
 | ö	56	2	246 00f6 | 
 | ÷	58	0	247 00f7 | 
 | -: " | 
 | di " | 
 | ø	61	0	248 00f8 | 
 | ù	56	2	249 00f9 | 
 | ú	56	2	250 00fa | 
 | û	56	2	251 00fb | 
 | ü	56	2	252 00fc | 
 | ý	50	3	253 00fd | 
 | þ	56	3	254 00fe | 
 | ÿ	50	3	255 00ff | 
 | ā	56	2	257 0101 | 
 | Ă	67	2	258 0102 | 
 | ă	56	2	259 0103 | 
 | Ą	67	3	260 0104 | 
 | ą	56	1	261 0105 | 
 | Ć	72	2	262 0106 | 
 | ć	50	2	263 0107 | 
 | Ĉ	72	2	264 0108 | 
 | ĉ	50	2	265 0109 | 
 | Ċ	72	2	266 010a | 
 | ċ	50	2	267 010b | 
 | Č	72	2	268 010c | 
 | č	50	2	269 010d | 
 | Ď	72	2	270 010e | 
 | ď	61	2	271 010f | 
 | Đ	72	2	272 0110 | 
 | đ	56	2	273 0111 | 
 | Ē	67	2	274 0112 | 
 | ē	56	2	275 0113 | 
 | Ĕ	67	2	276 0114 | 
 | ĕ	56	2	277 0115 | 
 | Ė	67	2	278 0116 | 
 | ė	56	2	279 0117 | 
 | Ę	67	3	280 0118 | 
 | ę	56	1	281 0119 | 
 | Ě	67	2	282 011a | 
 | ě	56	2	283 011b | 
 | Ĝ	78	2	284 011c | 
 | ĝ	56	3	285 011d | 
 | Ğ	78	2	286 011e | 
 | ğ	56	3	287 011f | 
 | Ġ	78	2	288 0120 | 
 | ġ	56	3	289 0121 | 
 | Ģ	78	3	290 0122 | 
 | ģ	56	3	291 0123 | 
 | Ĥ	72	2	292 0124 | 
 | ĥ	56	2	293 0125 | 
 | Ħ	72	2	294 0126 | 
 | ħ	56	2	295 0127 | 
 | Ĩ	28	2	296 0128 | 
 | ĩ	22	2	297 0129 | 
 | Ī	28	2	298 012a | 
 | ī	22	2	299 012b | 
 | Ĭ	28	2	300 012c | 
 | ĭ	22	2	301 012d | 
 | Į	28	3	302 012e | 
 | į	22	3	303 012f | 
 | İ	28	2	304 0130 | 
 | ı	22	0	305 0131 | 
 | IJ	73	3	306 0132 | 
 | ij	44	3	307 0133 | 
 | Ĵ	50	3	308 0134 | 
 | ĵ	22	3	309 0135 | 
 | Ķ	67	3	310 0136 | 
 | ķ	50	3	311 0137 | 
 | ĸ	50	0	312 0138 | 
 | Ĺ	56	2	313 0139 | 
 | ĺ	22	2	314 013a | 
 | Ļ	56	3	315 013b | 
 | ļ	22	3	316 013c | 
 | Ľ	56	2	317 013d | 
 | ľ	29	2	318 013e | 
 | Ŀ	56	2	319 013f | 
 | ŀ	33	2	320 0140 | 
 | Ł	56	2	321 0141 | 
 | ł	22	2	322 0142 | 
 | Ń	72	2	323 0143 | 
 | ń	56	2	324 0144 | 
 | Ņ	72	3	325 0145 | 
 | ņ	56	1	326 0146 | 
 | Ň	72	2	327 0147 | 
 | ň	56	2	328 0148 | 
 | ʼn	60	2	329 0149 | 
 | Ŋ	72	3	330 014a | 
 | ŋ	56	1	331 014b | 
 | Ō	78	2	332 014c | 
 | ō	56	2	333 014d | 
 | Ŏ	78	2	334 014e | 
 | ŏ	56	2	335 014f | 
 | Ő	78	2	336 0150 | 
 | ő	56	2	337 0151 | 
 | Œ	100	2	338 0152 | 
 | œ	94	0	339 0153 | 
 | Ŕ	72	2	340 0154 | 
 | ŕ	33	2	341 0155 | 
 | Ŗ	72	3	342 0156 | 
 | ŗ	33	1	343 0157 | 
 | Ř	72	2	344 0158 | 
 | ř	33	2	345 0159 | 
 | Ś	67	2	346 015a | 
 | ś	50	2	347 015b | 
 | Ŝ	67	2	348 015c | 
 | ŝ	50	2	349 015d | 
 | Ş	67	3	350 015e | 
 | ş	50	1	351 015f | 
 | Š	67	2	352 0160 | 
 | š	50	2	353 0161 | 
 | Ţ	61	3	354 0162 | 
 | ţ	28	3	355 0163 | 
 | Ť	61	2	356 0164 | 
 | ť	38	2	357 0165 | 
 | Ŧ	61	2	358 0166 | 
 | ŧ	28	2	359 0167 | 
 | Ũ	72	2	360 0168 | 
 | ũ	56	2	361 0169 | 
 | Ū	72	2	362 016a | 
 | ū	56	2	363 016b | 
 | Ŭ	72	2	364 016c | 
 | ŭ	56	2	365 016d | 
 | Ů	72	2	366 016e | 
 | ů	56	2	367 016f | 
 | Ű	72	2	368 0170 | 
 | ű	56	2	369 0171 | 
 | Ų	72	3	370 0172 | 
 | ų	56	1	371 0173 | 
 | Ŵ	94	2	372 0174 | 
 | ŵ	72	2	373 0175 | 
 | Ŷ	67	2	374 0176 | 
 | ŷ	50	3	375 0177 | 
 | Ÿ	67	2	376 0178 | 
 | Ź	61	2	377 0179 | 
 | ź	50	2	378 017a | 
 | Ż	61	2	379 017b | 
 | ż	50	2	380 017c | 
 | Ž	61	2	381 017d | 
 | ž	50	2	382 017e | 
 | ſ	22	2	383 017f | 
 | ƒ	56	3	402 0192 | 
 | Ș	67	3	536 0218 | 
 | ș	50	1	537 0219 | 
 | Ț	61	3	538 021a | 
 | ț	28	3	539 021b | 
 | ˆ	33	2	710 02c6 | 
 | ˇ	33	2	711 02c7 | 
 | ˉ	33	2	713 02c9 | 
 | ˘	33	2	728 02d8 | 
 | ˙	33	2	729 02d9 | 
 | ˚	33	2	730 02da | 
 | ˛	33	1	731 02db | 
 | ˜	33	2	732 02dc | 
 | ˝	33	2	733 02dd | 
 | ̦	33	1	806 0326 | 
 | ;	28	1	894 037e | 
 | ·	28	0	903 0387 | 
 | ‐	33	0	8208 2010 | 
 | ‑	33	0	8209 2011 | 
 | ‒	56	0	8210 2012 | 
 | –	56	0	8211 2013 | 
 | en " | 
 | \- " | 
 | —	100	0	8212 2014 | 
 | em " | 
 | -- " | 
 | ―	100	0	8213 2015 | 
 | ‘	22	2	8216 2018 | 
 | ` " | 
 | ‘ " | 
 | ’	22	2	8217 2019 | 
 | ' " | 
 | ’ " | 
 | ‚	22	1	8218 201a | 
 | ‛	28	0	8219 201b | 
 | “	33	2	8220 201c | 
 | ”	33	2	8221 201d | 
 | „	33	1	8222 201e | 
 | †	56	3	8224 2020 | 
 | ‡	56	3	8225 2021 | 
 | •	35	0	8226 2022 | 
 | …	100	0	8230 2026 | 
 | ‰	100	2	8240 2030 | 
 | ‹	33	0	8249 2039 | 
 | ›	33	0	8250 203a | 
 | ‾	56	2	8254 203e | 
 | ⁄	17	2	8260 2044 | 
 | €	56	2	8364 20ac | 
 | ™	100	2	8482 2122 | 
 | tm " | 
 | ℮	56	0	8494 212e | 
 | −	58	0	8722 2212 | 
 | ∕	17	2	8725 2215 | 
 | ∙	28	0	8729 2219 | 
 | bu " | 
 | ⋅	28	0	8901 22c5 | 
 | 	50	2	59905 ea01 | 
 | 	50	2	59906 ea02 | 
 | 	33	2	61444 f004 | 
 | 	22	1	63166 f6be | 
 | fi	50	2	64257 fb01 | 
 | fl	50	2	64258 fb02 |